visit paypall to install this item
Visita nuestra red de sitios de meteo:
Template documentation
and downloads
Los terremotos en los últimos 7 dÃas de la magnitud 1.0 o mayor dentro de 4000 km
Tiempo de actualización = 22-01-2021 00:02
Epicentro Cerca | Magnitud | Distancia Epicentro | Tiempo | Enlace |
---|---|---|---|---|
2 km S of Pérgamos, Cyprus | 4.9 | 2728 km | 21-01-2021 15:27 | mapa |
10 km NNE of Néon Karlovásion, Greece | 4.6 | 2046 km | 21-01-2021 00:37 | mapa |
5 km NNE of Hall bei Admont, Austria | 4.1 | 1326 km | 20-01-2021 08:30 | mapa |
13 km E of Gramsh, Albania | 4.4 | 1472 km | 20-01-2021 03:39 | mapa |
34 km WSW of Gölhisar, Turkey | 4.4 | 2272 km | 19-01-2021 01:41 | mapa |
Crete, Greece | 4.6 | 2063 km | 18-01-2021 05:23 | mapa |
21 km SW of AgÃa GalÃni, Greece | 4.2 | 1940 km | 17-01-2021 12:22 | mapa |
9 km SSW of Sivrice, Turkey | 4.1 | 3108 km | 17-01-2021 10:24 | mapa |
8 km ESE of Lasinja, Croatia | 4.4 | 1275 km | 15-01-2021 13:01 | mapa |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org